Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Buick Electra 225 | |||||
2-door Hardtop | $4801 | 8662 | V8 455, 7.5 л., 315 л.с.(4-bbl) | 3A | 127" |
4-door Hardtop | $4915 | 17589 | |||
Custom 2-door Hardtop | $4980 | 26831 | |||
Custom 4-door Hardtop | $5093 | 72954 | |||
Buick Centurion | |||||
Custom 2-door Hardtop | $4678 | 11892 | V8 455, 7.5 л., 315 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 330 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
124" |
Custom 4-door Hardtop | $4564 | 15345 | |||
Custom Convertible | $4678 | 2161 | |||
Buick LeSabre | |||||
2-door Hardtop | $4061 | 13385 | V8 350, 5.7 л., 230 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 260 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 315 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
124" |
4-door Hardtop | $4119 | 14234 | |||
4-door Sedan | $3992 | 26348 | |||
Custom 2-door Hardtop | $4149 | 29944 | |||
Custom 4-door Hardtop | $4213 | 41098 | |||
Custom 4-door Sedan | $4085 | 26970 | |||
Custom Convertible | $4342 | 1856 | |||
Buick Estate Wagon | |||||
4-door 6-p Wagon | $4640 | 8699 | V8 455, 7.5 л., 315 л.с.(4-bbl) | 3A | 127" |
4-door 9-p Wagon | $4786 | 15335 | |||
Buick GS | |||||
2-door Hatdtop | $3285 | 8268 | V8 350, 5.7 л., 260 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 315 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 345 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
112" |
Convertible | $3476 | 902 | |||
Buick Skylark | |||||
4-door Sedan | $2918 | 34037 | S6 250, 4.1 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 230 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 260 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
116" |
2-door Hardtop | $2897 | 61201 | 112" | ||
2-door Coupe | $2847 | 14500 | |||
Custom 2-door Hardtop | $3317 | 29536 | |||
Custom Convertible | $3462 | 3993 | |||
Custom 4-door Sedan | $3288 | 8299 | 116" | ||
Custom 4-door Hardtop | $3397 | 20418 | |||
4-door 6-p Sport Wagon | $3515 | 12525 | |||
Buick Riviera | |||||
2-door Hardtop | $5253 | 33810 | V8 455, 7.5 л., 315 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 330 л.с.(4-bbl) |
3A | 122" |