Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Buick Electra 225 | |||||
2-door Hardtop | $4032 | 4882 | V8 401, 6.6 л., 325 л.с.(4-bbl) V8 425, 7.0 л., 340 л.с.(4-bbl) |
3A | 126" |
4-door Hardtop | $4153 | 10792 | |||
4-door Sedan | $4022 | 11692 | |||
Custom 2-door Hardtop | $4211 | 10119 | |||
Custom 4-door Hardtop | $4332 | 34149 | |||
Custom 4-door Sedan | $4201 | 9368 | |||
Custom Convertible | $4378 | 7175 | |||
Buick Wildcat | |||||
2-door Hardtop | $3326 | 9774 | V8 401, 6.6 л., 325 л.с.(4-bbl) V8 425, 7.0 л., 340 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
126" |
4-door Hardtop | $3391 | 15081 | |||
4-door Sedan | $3233 | 14389 | |||
Convertible | $3480 | 2690 | |||
Custom 2-door Hardtop | $3547 | 10800 | |||
Custom 4-door Hardtop | $3606 | 13060 | |||
Custom Convertible | $3701 | 2790 | |||
Buick LeSabre | |||||
2-door Hardtop | $3022 | 13843 | V8 340, 5.6 л., 220 л.с.(2-bbl) V8 340, 5.6 л., 260 л.с.(4-bbl) |
3M 2A |
123" |
4-door Hardtop | $3081 | 17740 | |||
4-door Sedan | $2942 | 39146 | |||
Custom 2-door Hardtop | $3109 | 18830 | |||
Custom 4-door Hardtop | $3174 | 26914 | |||
Custom 4-door Sedan | $3035 | 25932 | |||
Custom Convertible | $3326 | 4994 | |||
Buick Skylark GS | |||||
2-door Hardtop | $3019 | 9934 | V8 401, 6.6 л., 325 л.с.(4-bbl) | 3M 4M 2A |
115" |
2-door Coupe | $2956 | 1835 | |||
Convertible | $3167 | 2047 | |||
Buick Skylark | |||||
2-door Hardtop | $2687 | 35542 | V6 225, 3.7 л., 160 л.с.(2-bbl) V8 300, 4.9 л., 210 л.с.(2-bbl) V8 340, 5.6 л., 220 л.с.(2-bbl) V8 340, 5.6 л., 260 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 2A |
115" |
Convertible | $2837 | 6737 | |||
2-door Coupe | $2624 | 7881 | |||
4-door Hardtop | $2846 | 20151 | |||
4-door 6-p Sport Wagon | $3025 | 2469 | 120" | ||
4-door 8-p Sport Wagon | $3173 | 2667 | |||
4-door 6-p Custom Sport Wagon | $3155 | 6964 | |||
4-door 8-p Custom Sport Wagon | $3293 | 9510 | |||
Buick Special | |||||
2-door Coupe | $2348 | 15041 | V6 225, 3.7 л., 160 л.с.(2-bbl) V8 300, 4.9 л., 210 л.с.(2-bbl) V8 340, 5.6 л., 220 л.с.(2-bbl) V8 340, 5.6 л., 260 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 2A |
115" |
4-door Sedan | $2401 | 18152 | |||
Convertible | $2604 | 3393 | |||
4-door 6-p Wagon | $2695 | 4489 | |||
Deluxe 2-door Hardtop | $2504 | 35421 | |||
Deluxe 2-door Coupe | $2432 | 7267 | |||
Deluxe 4-door Sedan | $2485 | 32274 | |||
Deluxe 4-door 6-p Wagon | $2783 | 8416 | |||
Buick Riviera | |||||
2-door Hardtop | $4424 | 45348 | V8 425, 7.0 л., 340 л.с.(4-bbl) V8 425, 7.0 л., 360 л.с.(2x4-bbl) |
3A | 119" |