Всего на сайте моделей 3440   модификаций  9345

Модельный ряд 1966 Chevrolet

Кузов Цена Произведено Двигатель КПП Колёсная база
Chevrolet Caprice
Custom 2-door Hardtop $3000 181000 V8 283, 4.6 л., 195 л.с.(2-bbl)
V8 283, 4.6 л., 220 л.с.(4-bbl)
V8 327, 5.4 л., 275 л.с.(4-bbl)
V8 396, 6.5 л., 325 л.с.(4-bbl)
V8 427, 7.0 л., 390 л.с.(4-bbl)
V8 427, 7.0 л., 425 л.с.(4-bbl)
3M
3M+O
4M
2A
3A
119"
Custom 4-door Hardtop $3063
Custom 4-door 6-p Wagon $3234
Custom 4-door 9-p Wagon $3347
Chevrolet Impala
Sport Coupe $2684 654900 S6 250, 4.1 л., 155 л.с.(1-bbl)
V8 283, 4.6 л., 195 л.с.(2-bbl)
V8 283, 4.6 л., 220 л.с.(4-bbl)
V8 327, 5.4 л., 275 л.с.(4-bbl)
V8 396, 6.5 л., 325 л.с.(4-bbl)
V8 427, 7.0 л., 390 л.с.(4-bbl)
V8 427, 7.0 л., 425 л.с.(4-bbl)
3M
3M+O
4M
2A
3A
119"
Sport Sedan $2747
4-door Sedan $2678
Convertible $2935
4-door 6-p Wagon $2971 185500
4-door 9-p Wagon $3083
SS Sport Coupe $2842 119300
SS Convertible $3093
Chevrolet Bel Air
2-door Sedan $2479 236600 S6 250, 4.1 л., 155 л.с.(1-bbl)
V8 283, 4.6 л., 195 л.с.(2-bbl)
V8 283, 4.6 л., 220 л.с.(4-bbl)
V8 327, 5.4 л., 275 л.с.(4-bbl)
V8 396, 6.5 л., 325 л.с.(4-bbl)
V8 427, 7.0 л., 390 л.с.(4-bbl)
V8 427, 7.0 л., 425 л.с.(4-bbl)
3M
3M+O
4M
2A
3A
119"
4-door Sedan $2531
4-door 6-p Wagon $2835
4-door 9-p Wagon $2948
Chevrolet Biscayne
2-door Sedan $2379 122400 S6 250, 4.1 л., 155 л.с.(1-bbl)
V8 283, 4.6 л., 195 л.с.(2-bbl)
V8 283, 4.6 л., 220 л.с.(4-bbl)
V8 327, 5.4 л., 275 л.с.(4-bbl)
V8 396, 6.5 л., 325 л.с.(4-bbl)
V8 427, 7.0 л., 390 л.с.(4-bbl)
V8 427, 7.0 л., 425 л.с.(4-bbl)
3M
3M+O
4M
2A
3A
119"
4-door Sedan $2431
4-door 6-p Wagon $2772
Chevrolet Chevelle
300 2-door Coupe $2165 28600 S6 194, 3.2 л., 120 л.с.(1-bbl)
S6 230, 3.8 л., 140 л.с.(1-bbl)
V8 283, 4.6 л., 195 л.с.(2-bbl)
V8 283, 4.6 л., 220 л.с.(4-bbl)
V8 327, 5.4 л., 275 л.с.(4-bbl)
V8 327, 5.4 л., 350 л.с.(4-bbl)
V8 396, 6.5 л., 325 л.с.(4-bbl)
V8 396, 6.5 л., 360 л.с.(4-bbl)
V8 396, 6.5 л., 375 л.с.(4-bbl)
3M
3M+O
4M
2A
115"
300 4-door Sedan $2202
300 Deluxe 2-door Coupe $2239 37500
300 Deluxe 4-door Sedan $2276
300 Deluxe 4-door Wagon $2575
Malibu 2-door Hardtop $2378 241500
Malibu 4-door Hardtop $2458
Malibu Convertible $2588
Malibu 4-door Sedan $2352
Malibu 4-door Wagon $2651
SS396 2-door Hardtop $2776 72272
SS396 Convertible $2984
Chevrolet Chevy II
100 2-door Coupe $2028 47000 S4 153, 2.5 л., 90 л.с.(1-bbl)
S6 194, 3.2 л., 120 л.с.(1-bbl)
S6 230, 3.8 л., 140 л.с.(1-bbl)
V8 283, 4.6 л., 195 л.с.(2-bbl)
V8 283, 4.6 л., 220 л.с.(4-bbl)
V8 327, 5.4 л., 275 л.с.(4-bbl)
V8 327, 5.4 л., 350 л.с.(4-bbl)
3M
4M
2A
110"
100 4-door Sedan $2065
100 4-door Wagon $2430
Nova 2-door Hardtop $2271 73900
Nova 4-door Sedan $2245
Nova 4-door Wagon $2518
Nova SS 2-door Hardtop $2430 10100
Chevrolet Corvair
500 Sport Coupe $2083 24045 F6 164, 2.7 л., 95 л.с.(2x1-bbl)
F6 164, 2.7 л., 110 л.с.(2x1-bbl)
F6 164, 2.7 л., 140 л.с.(4x1-bbl)
3M
4M
2A
108"
500 Sport Sedan $2157 8779
Monza Sport Coupe $2350 37605
Monza Convertible $2493 10345
Monza Sport Sedan $2424 12497
Corsa Sport Coupe $2519 7330
Corsa Convertible $2662 3142
Chevrolet Corvette
Coupe $4295 9958 V8 327, 5.4 л., 300 л.с.(4-bbl)
V8 327, 5.4 л., 350 л.с.(4-bbl)
V8 427, 7.0 л., 390 л.с.(4-bbl)
V8 427, 7.0 л., 425 л.с.(4-bbl)
3M
4M
2A
98"
Convertible $4084 17762