Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
DeSoto Custom | |||||
Club Coupe | $1591 | 38720* | S6 237, 3.9 л., 109 л.с. | 3M 4S |
121.5" |
Brougham | $1581 | 1600* | |||
6-passenger Sedan | $1601 | 126226* | |||
8-passenger Sedan | $1983 | 3530* | |||
Limousine | $2103 | 120* | |||
Convertible | $1965 | 8100* | |||
Suburban | $2283 | 7500* | |||
DeSoto Deluxe | |||||
Business Coupe | $1451 | 1950* | S6 237, 3.9 л., 109 л.с. | 3M 4S |
121.5" |
Club Coupe | $1541 | 8580* | |||
2-door Sedan | $1516 | 12751* | |||
4-door Sedan | $1551 | 32213* | |||
California Taxi | 11600* |
*Показатели производства за 1946-1948 гг.